全钢轻卡矿用轮胎
GL682A
让车轮上的运输更安全
轮胎花纹特点
节油型 性价比高 综合性能强
  • 规格 层级 负荷指数 速度级别 测量轮辋 允许使用轮辋 充气断面宽(mm) 充气外直径(mm) 花纹深度(mm) 轮胎负荷(kg) 充气压力(kPa) 气门嘴
  • 8.25R16LT 6PR 110/105 M 6.50H 6.00G,6.5 235 855 12 S1060、D925 320 DG05C
  • 8.25R16LT 14PR 126/122 L 6.50H 6.00G,6.5 235 855 12 S1700、D1500 670 DG05C
  • 8.25R16LT 16PR 128/124 L 6.50H 6.00G,6.5 235 855 12 S1800、D1600 770 DG05C
  • 7.50R16LT 8PR 112/107 M 6.00G 5.50F,6.50H 215 805 11 S1120、D975 460 DG04C
  • 7.50R16LT 14PR 122/118 M 6.00G 5.50F,6.50H 215 805 11 S1500、D1320 770 DG04C
  • 7.50R16LT 14PR 122/118 L 6.00G 5.50F,6.50H 215 805 11 S1500、D1320 770 DG04C
  • 7.00R16LT 14PR 118/114 M 5.50F 6.00G 200 775 11 S1320、D1180 770 DG04C
  • 7.00R16LT 14PR 118/114 L 5.50F 6.00G 200 775 11 S1320、D1180 770 DG04C
  • 7.00R16LT 12PR 115/110 L 5.50F 6.00G 200 775 11 S1215、D1060 670 DG04C
  • 7.00R16LT 10PR 111/107 M 5.50F 6.00G 200 775 11 S1090、D975 560 DG04C
  • 7.00R16LT 8PR 107/102 M 5.50F 6.00G 200 775 11 S975、D850 460 DG04C
贵轮轮胎遍布各地的服务网点为您提供高价值的服务。